Náhradní zářivka do Plnospektrálního simulátoru slunce
Náhradní zářivka do Plnospektrálního simulátoru slunce Verilux, Aurora a LSC
| Kategorie: | Náhradní zářivky | 
|---|---|
| EAN: | 4591785489563 | 
| kodProduktu: | 0044 | 
| Použití | Typ CFLG6536 | 
| Příkon | 36 W | 
| Světelný tok zdroje | 2600 lm | 
| Teplota chromatičnosti Tcp | 6 500 K | 
| Index podání barev Ra | 93 | 
| Index cirkadiánního aktivačního účinku Ac | 99 | 
| Životnost zdroje | 15 000 h | 
| Charakteristika | Ekvivalent 150 W žárovky | 
| Délka | 410 mm | 
| Patice | 2G11 | 
| Energetická třída | B | 
Vysvětlivky:
| * | CRI: | Index barevného podání (Color Rendering Index) Sluneční světlo má Ra / CRI 100, kvalita Zdravé Světlo® odpovídá CRI minimálně 91  | 
| Lux: | jednotka osvětlení 1 lux je osvětlení 1m2 plochy rovnoměrným světelným tokem o velikosti 1 lumenu  | 
|
| Lumen: | 1 lm jednotka světelného toku | |
| * | Ac: | Index cirkadiální účinnosti (Circadian Activation Index) Vyjadřuje zastoupení spektrální složky, která aktivuje nervovou soustavu člověka (dle DIN V5031). Denní sluneční světlo má Ac=100.  | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
                        
                        

