Plnospektrální stolní lampa Vero OTT-LITE
Tato lampa se svými úhlednými tvary a moderním designem je sofistikovaným doplňkem jakéhokoliv interiéru. Oceníte nízkou úroveň vyzařování tepla a minimální lesk pod horizontálně umístěnými stínidly, která jsou snadno nastavitelná. K dostání též stojací lampa Vero, se kterou tvoří dokonalý komplet.
| Kategorie: | Stolní lampy plné spektrum zářivkové |
|---|---|
| EAN: | 4598721321239 |
| kodProduktu: | SLOV13W |
| Položka byla vyprodána… | |
| Použití | Stolní lampa |
| Materiál | leštěná ocel |
| Barva | Bronzová |
| Výška | 52-75 cm |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |
| Příkon | 13 W |
| Předřadník | Elektronický |
| Zdroj | 1 x 13W / G5sp. |
| Kód zdroje | NZO13-9701 |
| Světelný tok zdroje | 559 lm |
| Teplota chromatičnosti Tcp | 5 800 K |
| Index podání barev Ra | 93 |
| Index cirkadiánního aktivačního účinku Ac | 80 |
| Životnost zdroje | 10 000 h |
| Charakteristika | Elegantní, reprezentativní. Doporučujeme kombinovat se stojanovou lampou Vero Ott-Lite. |
| Hmotnost | 3,5 kg |
Vysvětlivky:
| * | CRI: | Index barevného podání (Color Rendering Index) Sluneční světlo má Ra / CRI 100, kvalita Zdravé Světlo® odpovídá CRI minimálně 91 |
| Lux: | jednotka osvětlení 1 lux je osvětlení 1m2 plochy rovnoměrným světelným tokem o velikosti 1 lumenu |
|
| Lumen: | 1 lm jednotka světelného toku | |
| * | Ac: | Index cirkadiální účinnosti (Circadian Activation Index) Vyjadřuje zastoupení spektrální složky, která aktivuje nervovou soustavu člověka (dle DIN V5031). Denní sluneční světlo má Ac=100. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář



